
Người thô lỗ
Vui lòng để lại tin nhắn| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHI TIẾT |
| Máy tối đa. Tốc độ | 5000 tờ/giờ |
| Kích thước danh nghĩa của máy | 2270x5070mm |
| PHẦN RÃNH | |
| Chiều dài tấm tối đa (L) Chiều dài tấm tối thiểu (L) | 5070mm 900mm |
| Chiều rộng tấm tối đa (W)-Cho ăn liên tục Chiều rộng tấm tối đa (W)-Bỏ qua nạp liệu Chiều rộng tấm tối thiểu (W) | 2000mm 2500mm 570mm |
| (Hệ thống Mathew) Diện tích in tối đa | 2170x4950mm |
| (Hệ thống tấm cuộn) Diện tích in tối đa | 2150x4950mm |
| Độ dày sáo rỗng tiêu chuẩn | 6 mm |
| Ngược hướng ngược lại Bảng Nhỏ (A) Bảng lớn (B) | 125mm 350mm |
| Hướng thường xuyên Bảng (A)=Bảng (B) | 190mm |
| Vòng keo tối đa (F) | 70mm |
| Độ dày bìa cứng-(Bộ nạp cạnh chì) | 2-12 mm-(Tùy chọn: 2-16 mm) |
| In chính xác | ±0,5 mm |
| FOLDER GLUER VÀ ĐẾM PHẦN XÉP XÉT | |
| Ngược hướng ngược lại Bảng nhỏ tối đa (A) Bảng nhỏ tối thiểu (A) | 1250mm 150mm |
| Ngược hướng ngược lại Bảng lớn tối đa (B) Bảng lớn tối thiểu (B) | 2200 mm 360 mm |
| Tấm gấp tối đa C= (A+B) Tấm gấp tối thiểu C= (A+B) | 2500mm + glue lap 715mm + vạt keo |
| Chiều dài tối thiểu (L)-(Gấp) | 1500 mm + vạt keo |
| (Đếm Xe Đẩy Ra) Chiều dài tối đa (L) không gấp-(Mở tờ) | 3800mm |
| (Đếm Xe Đẩy Ra) Chiều rộng tối đa (W)-(Bỏ qua ăn) Chiều rộng tối thiểu (W) | 2500mm 570mm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHI TIẾT |
| Máy tối đa. Tốc độ | 5000 tờ/giờ |
| Kích thước danh nghĩa của máy | 2270x5070mm |
| PHẦN RÃNH | |
Chiều dài tấm tối đa (L) Chiều dài tấm tối thiểu (L) | 5070mm 900mm |
Chiều rộng tấm tối đa (W) - Nạp liên tục Chiều rộng tấm tối đa (W)- Bỏ qua việc nạp giấy Chiều rộng tấm tối thiểu (W) | 2000mm 2500mm 570mm |
(Hệ thống Mathew) Diện tích in tối đa | 2170x4950mm |
(Hệ thống tấm cuộn) Diện tích in tối đa | 2150x4950mm |
| Độ dày sáo rỗng tiêu chuẩn | 6 mm |
Ngược hướng ngược lại Bảng Nhỏ (A) Bảng lớn (B) | 125mm 350mm |
| Vòng keo tối đa (F) | 70mm |
| Độ dày bìa cứng- (Bộ nạp cạnh chì) | 2-12 mm- (Tùy chọn: 2-16 mm) |
| In chính xác | ±0,5 mm |
| PHẦN GLUER GẤP VÀ ĐỐI ĐỐC | |
Bảng nhỏ tối đa (A) Bảng nhỏ tối thiểu (A) | 1250mm 150mm |
Bảng lớn tối đa (B) Bảng lớn tối thiểu (B) | 2200 mm 360 mm |
Tấm gấp tối đa C= (A+B) Tấm gấp tối thiểu C= (A+B) | 2500mm + glue lap 715mm |
| Chiều dài tối thiểu (L)- (Gấp lại) | 1500 mm + vạt keo |
| Chiều dài tối đa (L) không gấp- (Mở tờ) | 3800mm |
Chiều rộng tối đa (W) Chiều rộng tối thiểu (W) | 2500mm- (Skip feeding) 570mm |
| FOLDING-STITCHING THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Bảng nhỏ tối đa (A) Bảng nhỏ tối thiểu (A) | 1450mm 190mm |
Bảng lớn tối đa (B) Bảng lớn tối thiểu (B) | 1750mm 450mm |
Tấm gấp tối đa C= (A+B) Tấm gấp tối thiểu C= (A+B | 2500mm+ glue lap 715mm |
| Chiều dài tối thiểu (L)- (Gấp lại) | 1500 mm + vạt keo |
Chiều rộng tối đa (W) Chiều rộng tối thiểu (W) | 2500mm- (Skip feeding) 570mm |
-Mọi số liệu chỉ mang tính chất tham khảo, không phải giá trị hợp đồng.
-Tốc độ thay đổi tùy theo chất lượng tờ, kích thước tờ, điều kiện chạy, Bảng tốc độ, v.v.
-Chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật để cải tiến và nhãn hiệu linh kiện có cùng mức độ trở lên mà không cần thông báo thêm.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.